Земля
Сосуа |
||
Площадь: | 1000 м2 м² | |
USD / м² | 27,5 | |
Стоимость: | US$ 27500 | |
Описание: | Земля под строительство, вид на океан есть. | |
подробнее >> | ||
Сосуа |
||
Площадь: | 1000 м2 м² | |
USD / м² | 80 | |
Стоимость: | US$ 80000 | |
Описание: | Земля под строительство | |
подробнее >> | ||
Сосуа |
||
Площадь: | 1000 м2 м² | |
USD / м² | 45 | |
Стоимость: | US$ 45000 | |
Описание: | Земля под строительство,вид на океан есть. | |
подробнее >> | ||
Сосуа |
||
Площадь: | 1000 м2 м² | |
USD / м² | 45 | |
Стоимость: | US$ 45000 | |
Описание: | Земля под строительство, вид на океан. | |
подробнее >> | ||
Сосуа |
||
Площадь: | 2000 м2 м² | |
USD / м² | ||
Стоимость: | US$ 12 000 | |
Описание: | район Пуэрто Плата | |
подробнее >> | ||
Земля |
||
Площадь: | 2000 м² | |
USD / м² | US$ 6 | |
Стоимость: | US$ 12000 | |
Описание: | Земельный участок под строительство, г. Пуэрта Плата | |
подробнее >> | ||
Земля |
||
Площадь: | 1200 м² | |
USD / м² | US$ 11 | |
Стоимость: | US$ 13000 | |
Описание: | Земельный участок под строительство, расположен г.Сосуа | |
подробнее >> | ||
Земля |
||
Площадь: | 1000 м² | |
USD / м² | US$ 28 | |
Стоимость: | US$ 27500 | |
Описание: | Земельный участок под строительство, расположен г. Сосуа | |
подробнее >> | ||
Земля |
||
Площадь: | 1000 м² | |
USD / м² | US$ 45 | |
Стоимость: | US$ 45000 | |
Описание: | Земельный участок под строительство, расположен г. Сосуа | |
подробнее >> | ||
Земля |
||
Площадь: | 709 м² | |
USD / м² | US$ 69 | |
Стоимость: | US$ 49000 | |
Описание: | Сосуа. Незавершённое строительство. Проект есть. | |
подробнее >> | ||
первая. 1 2 3 след. последняя. |
© 2009 REALTY4LIFE Продажа недвижимости в Доминиканской республике, недвижимость в Доминикане от застройщика.
Каталог риэлторских компаний | Каталог риэлторских статей
Сайты-партнеры:
ALL-GREECE - недвижимость Греции, яхты Греция, дом Греция, вилла Греция, недвижимость Крит |
Сайты-партнеры:
Система управления сайтом: SmartSoft Generator Дизайн сайта: smartsoft.ru